Tormentas del Pacífico en 2025
| Nombre |
Intensidad max. |
Fechas |
| Alvin | Tormenta tropical | 28/05 - 31/05 |
| Barbara | Huracán cat. 1 | 08/06 - 10/06 |
| Cosme | Tormenta tropical | 08/06 - 11/06 |
| Dalila | Tormenta tropical | 12/06 - 15/06 |
| Erick | Huracán cat. 4 | 15/06 - 19/06 |
| Flossie | Huracán cat. 3 | 29/06 - 03/07 |
| Gil | Huracán cat. 1 | 31/07 - 03/08 |
| Henriette | Huracán cat. 1 | 04/08 - 13/08 |
| Ivo | Tormenta tropical | 06/08 - 11/08 |
| Juliette | Tormenta tropical | 24/08 - 28/08 |
| Kiko | Huracán cat. 4 | 31/08 - 10/09 |
| Lorena | Huracán cat. 1 | 02/09 - 05/09 |
| Mario | Tormenta tropical | 11/09 - 17/09 |
| Narda | Huracán cat. 2 | 21/09 - 29/09 |
| Octave | Huracán cat. 1 | 30/09 - 09/10 |
| Priscilla | Huracán cat. 2 | 04/10 - 10/10 |
| Raymond | Tormenta tropical | 09/10 - 11/10 |
| Nombres que se usarán |
| -- | -- | Sonia |
| Tico | Velma | Wallis |
| Xina | York | Zelda |